3.Sınıf
Tüm Dersler Kazanım Odaklı HBA
Tüm Dersler HBA kazanım odaklı hazırlandı!
* Öğrenci merkezlidir.
* Üniteler, öğrencilerin o konudan elde edeceği kazanımlara göre bölümlere ayrılır.
* Her bölüm için ayrı konu anlatımı ve etkinlik içerir.
* Her kazanımın yerleşme derecesi kazanım pekiştirme testi ile ölçülür.
* Üniteler bittiğinde kavrama testi ile kazanımın yerleştiğinden emin olunur.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,20 | 71,20 |
2 | 36,31 | 72,62 |
3 | 24,45 | 73,34 |
4 | 18,51 | 74,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.