3.Sınıf
Tüm Dersler Kazanım Odaklı HBA
Tüm Dersler HBA kazanım odaklı hazırlandı!
* Öğrenci merkezlidir.
* Üniteler, öğrencilerin o konudan elde edeceği kazanımlara göre bölümlere ayrılır.
* Her bölüm için ayrı konu anlatımı ve etkinlik içerir.
* Her kazanımın yerleşme derecesi kazanım pekiştirme testi ile ölçülür.
* Üniteler bittiğinde kavrama testi ile kazanımın yerleştiğinden emin olunur.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 70,89 | 141,78 |
3 | 47,72 | 143,17 |
4 | 36,14 | 144,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.