7.Sınıf
Sosyal Bilgiler Kazanım Odaklı HBA
Öğretim programlarındaki değişikliklere göre yenilenen Hepsi Bir Arada, bire bir kazanımlara göre düzenlendi. HBA, zengin içeriğini yazılabilir mat kuşe kağıt, yenilenen modern kapak ve sayfa tasarımı, yüksek çözünürlüklü baskısı ile sunuyor.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41,60 | 41,60 |
2 | 21,22 | 42,43 |
3 | 14,28 | 42,85 |
4 | 10,82 | 43,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.