6.Sınıf
Fen Bilimleri Spotlu Soru Bankası(Kavram Haritası Hediyeli)
1- Konu Testi; Bilginin en temel hali ilk sütunda spotlarla verilmiştir. Konu testlerinin altında konuyla ilgili spotun numarası ve sorunun kazanımları verilmiştir. Öğrenci soruyu çözemezse hemen yandan spot bilgiyi okuyup çözebilir.
2- Yorumlu Sınav Sorusu; Sınav kaygısını azaltmak için o konuyla ilgili çıkmış sınav soruları çözümleriyle verilmiştir. Çözümler arasında yeri geldikçe ‘Uzman Yorumlarına’ yer verilmiştir. Yanlarda soruyla ilgili taktikleri vardır. Bu taktiklerde verilen bilgileri öğrenci adı gibi bilmek zorundadır.
3- Beklenen Sınav Soruları; Çıkan sınav soruları irdelenerek çıkması muhtemel sorular hazırlanmıştır.
4- Kare kod; Her testin altındaki cevap anahtarında kare kod uygulaması verilmiştir. Bu uygulama ile yalnızca cevap anahtarına ulaşılır. Videolu anlatım yoktur. Talep olması halinde ilerleyen zamanlarda eklenebilir.
5- Z-Kitap; her sayfa Z-kitap formatında hazırlanmıştır. Böylece sayfa akıllı tahtada rahatlıkla kullanılabilir. İşlenen ders kaydedilip diğer derste kalınan yerden devam edilebilir.
6-Ünite Değerlendirme Testleri; Ünite sonunda üniteyle ilgili testler verilmiştir.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,75 | 33,75 |
2 | 17,22 | 34,43 |
3 | 11,59 | 34,76 |
4 | 8,78 | 35,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.