3.Sınıf
Hayat Bilgisi
lişkilendirilmiş Hayat Bilgisi Kitabı’nın her yaprağı 5 bölümden oluşmaktadır.
1. Bölüm: Kazanım ve Öykü Önce o gün işlenecek kazanım küçük puntoyla belirtilmişti r. Sonra; bu kazanımı kavratacak bir öykü hazırlanmıştır. Bu öykü çocuğun yaşamından alınmış olup; bir masal, bir anı, bir hikâye tadındadır. Bir çırpıda okunup istenilen kazanım kavranmakta, hatta içsellenip davranışa dönüşmektedir.
2. Bölüm: Ucu Açık Sorular Bu bölümde kazanımlar, ucu açık ve yoruma dayalı sorularla pekiştirilmiştir.
3. Bölüm: Alternatif Ölçme Teknikleri Kavram Haritası, Balık Kılçığı, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, V-Diyagramı, Yapılandırılmış Grid, Doğru-Yanlış, Tamamlama, Boşluk Doldurma, Şifre, Bulmaca ve Testlerle değerlendirilmiştir.
4. Bölüm: İlişkilendirme Yöntemi Öğrenilen kazanımlar; Türkçe, Matematik, Görsel Anlatım ve Genel Yetenek kapsamında yeniden pekiştirilmiştir. (Disiplinlerarası İlişkilendirme Yöntemi ile yayımlanan ilk kitaptır.)
5. Bölüm: Günün Özeti ve Günün Sözü Bu bölümde o gün işlenmekte olan kazanımın ana fikri işlenmiş, ayrıca atasözü ya da özlü sözlerle konu yeniden özetlenmiştir. Tüm etkinliklerin çözümü kitap sonunda verilmiştir.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,00 | 34,00 |
2 | 17,34 | 34,68 |
3 | 11,67 | 35,02 |
4 | 8,84 | 35,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.