4.Sınıf
Sosyal Bilgiler
osyal bilgiler dersinin soyut olan konularını somutlaştırmak, öğrencilerimizin günlük yaşamlarıyla bağ kurarak derse etkin katılımını sağlamak amacıyla “Uygun Pratik Sosyal Bilgiler”kitabını hazırladık.
Her konuyu kazanıma uygun şekilde anlattık.
Konuları anlatırken soru – yanıt yöntemini kullandık.
Her bir sayfada aynı sayfadaki konularla ilgili “düşün, gözle ve araştır” sembollerini kullanarak açık uçlu sorular sorduk.
Her konunun ardından; işlenen konuyu pekiştirecek eşleştirme, bulmaca, doğru – yanlış, boşluk doldurma ve kısa yanıtlı etkinlikler hazırladık. Ayrıca balık kılçığı, tanılayıcı dallanmış ağaç,yapılandırılmış grid gibi alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini de kullandık.
Her ünitenin sonundaki çoktan seçmeli sorularla oluşturulan testlerle öğrencilerimizi kazanımlara ulaştırmayı hedefledik.
“Uygun Sosyal Bilgiler” kitabının sonunda; hem etkinliklerin hem de testlerin yanıtlarını yazdık. Böylece öğrencilerimiz kendilerinin, öğretmenlerimiz öğrencilerinin, velilerimiz de çocuklarının yanıtlarını kontrol edebilir, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması amaçlanan; kanıt kullanma, mekânı algılama, sebep-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerin kazanılıp kazanılmadığını değerlendirebilirler.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,44 | 44,88 |
3 | 15,11 | 45,32 |
4 | 11,44 | 45,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.