8.Sınıf
Türkçe Yeni Nesil Soru Modelleri
YENİ NESİL SORU MODELLERİ
Amacımız, analitik düşünme becerisini geliştirmek, çözülemez sanılan soruları çözmektir.
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
![]() |
||
TAKSİT | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 57,00 | 57,00 |
2 | 29,07 | 58,14 |
3 | 19,57 | 58,71 |
4 | 14,82 | 59,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 DERYA ÇALIŞIR Tüm hakları saklıdır.