ÖZEL KOCAELİ MARMARA ORTAOKULU 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ 8. SINIFLAR |
|||
NO | İSTENİLEN MALZEME ADI | MİKTAR | AÇIKLAMA |
1 | Öğrenci Ajandası | 1 Adet | İletişim, bilgilendirme ve ödev takibi için |
DERS : Türkçe | |||
NO | İSTENİLEN MALZEME ADI | MİKTAR | AÇIKLAMA |
1 | 3 Ortalı Çizgili Harita Metod Defteri | 1 Adet | Bir önceki yıl kullanılan Türkçe defterine devam edilebilir. |
DERS : T.C. iNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK | |||
NO | İSTENİLEN MALZEME ADI | MİKTAR | AÇIKLAMA |
1 | 2 Ortalı Çizgili Harita Metod Defteri | 1 Adet | Bu defter kavram bilgisi için ve şematik özet için kullanılacaktır. |
DERS : Fen Bilimleri | |||
NO | İSTENİLEN MALZEME ADI | MİKTAR | AÇIKLAMA |
1 | Akordiyon Dosya | 1 | Ödevler ve Deney föyleri için |
DERS : İNGİLİZCE | |||
NO | İSTENİLEN MALZEME ADI | ADET | AÇIKLAMA |
1 | Farklı renklerde karton 50x 70 | 10 adet | |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
![]() | 395,53 x 2Toplam : 791,06 TL | 268,90 x 3Toplam : 806,70 TL | 143,43 x 6Toplam : 860,58 TL | 102,47 x 9Toplam : 922,23 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 Arda Çocuk Yayın Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.